Produkty
Maślanka butelka 400 g
Tabela z wartościami odżywczymi
NAZWA | KOD EAN |
Maślanka butelka 400 g | 5902298008131 |
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość odżywcza | w 100 g |
Wartość energetyczna | 183 kJ / 43 kcal |
Tłuszcz | 1,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
Węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 3,5 g |
Białko | 3,2 g |
Sól | 0,10 g |
Tabela z danymi logistycznymi
Nazwa | Ilość |
Ilość sztuk w opakowaniu | 8 |
Ilość opakowań na warstwie | 27 |
Ilość sztuk na warstwie | 216 |
Ilość warstw na palecie | 7 |
Ilość sztuk na palecie | 1512 |
Ilość opakowań na palecie | 189 |