Produkty
Kefir BEZ LAKTOZY butelka 400 g OSM Piaski
Tabela z wartościami odżywczymi
NAZWA | KOD EAN |
Kefir BEZ LAKTOZY butelka 400 g OSM Piaski | 5902298007745 |
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 252 kJ / 60 kcl |
Tłuszcz | 4,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g |
Węglowodany | 4,2 g |
w tym cukry | 4,2 g |
Białko | 2,9 g |
Sól* | 0,10 g |
Tabela z danymi logistycznymi
Nazwa | Ilość |
Ilość sztuk w opakowaniu | 8 |
Ilość opakowań na warstwie | 27 |
Ilość sztuk na warstwie | 216 |
Ilość warstw na palecie | 7 |
Ilość sztuk na palecie | 1512 |
Ilość opakowań na palecie | 189 |
poprzedni produkt